• ma le 1/2 / 3 faamau.
• Ip65 Sourtprof rating.
• Fofo 800tvl / 600tvl / 420tvl.
• Taliaina moli mo le po alofa.
• Faʻalautele le faʻamalosi 110 ° / 90 ° manatu.
| Malosiaga na taumafaina | SAtic State:30mma galuega: <300ma |
| Meafaitino | Mvaega autu |
| Lanu | Silver/Lanu uliuli |
| Iugafono | 800tvl / 600tvl / 420tvl |
| View tulimanu | 68 ° / 110 ° |
| Malosiaga o Manumalo | 200ma Max. |
| Storprof rating | Ip65 |
| Faafomai vevela | -40 ℃ + 50 ℃ |
| Galuega voltage | O le DC13V~14V |
| Galue Amosphere | 45% -95% |
| Faapipiiina | Surface mauga |
• O loʻomea le Ado orm Acmlic Womlic Wonel i luma ma le tusi lesona faʻamau, siliva & lanu uliuli
• Europa sitaili mamanu, matagofie ma le fiafia
• O le tele o faʻamau faʻasolosolo atu, faigofie ma faigofie.
• Faʻapipiʻiina i totonu o mea pueata