"Faavae i luga o le maketi maketi ma faʻalautele pisinisi i fafo atu" o la matou polokalame faʻaleleia mo fale gaosi maualalo tau 7 "LCD VITI VAIASO. Ia mautinoa e maua ai le sili tautua, o le sili sili ona lelei, o le vave tiliva.
"Faavae i luga o le maketi maketi ma faʻalautele pisinisi i fafo atu" o la matou polokalame faʻaleleia mo leO le telefoni a Saina ma le telefoni a Saina, matou aoga fofo lelei e avea ma tauemuga le lalolagi, o lo tatou lava tauva ma le aoga faiga faatauaga ma i latou e mafai ona tatou agavaa ai ma ia i ai ma taumafaiga faifai pea i a tatou tagata faigaluega.
Luma vaega | Alumo |
Lanu | Siliva |
Mea pueata | Leai / CMOS 2M pixels |
Malamalama | Paʻepaʻe malamalama |
Mata | 3.5-inisi LCD |
Faapipiiina o le ki | Inisinia parbutton |
Tulaga o kata | ≤1000 PC |
Fofoga Fetalai | 8ω, 1.0w / 2.0w |
Faaletonu | -56DB |
Lagolago Pule | Ac12v |
Pusa Pusa | Lagolago |
O LE MANUIA LE MAFAI ONA FAI | ≤4.5w |
Max Malosiaga le taumafaina | ≤9w |
Galue vevela | -40 ° C ~ + 50 ° C |
Teuina vevela | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Galue susu | 10 ~ 90% rh |
Ip vasega | Ip54 |
Interface | Mana i le; Faitotoʻa faitotoʻa faitotoʻa; Tofi o le faitotoa; Uati; |
Faapipiiina | Taspedded / Uron Gate |
Tulaga (mm) | 115 * 334 * 50 |
Galue nei | ≤500ma |
Tusi ulufale | IC card (13.56mhz), ID card (125khz), PIN code |
Audio Snar | ≥25db |
Audio Leiloa | ≤10% |
"Faʻavae i luga o le atunuʻu maketi ma faʻalautele pisinisi i fafo o le atunuʻu" o la matou polokalame faʻaleleia mo le fale gaosi maualalo tau 7 "LCD Analog telefoni ata. Ia mautinoa e maua ai le sili tautua, o le sili sili ona lelei, o le vave tiliva.
fale gaosi maualalo tauO le telefoni a Saina ma le telefoni a Saina, matou agavaa fofo e fai ma lauiloa aloaia mai le lalolagi i le tau o le tau ma le aoga a le aoga o le aufaitau ma le siosiomaga i a latou tagata agavaa.